
| 2021 Ноябрь 27 | 0 Р. |
| Всего в наличии | 0 шт. |
| Скорость намотки троса и ток мотора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Натяжение троса | кг | 0 | 454 | 907 | 1134 |
| Скорость намотки | MPM | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 2.4 |
| Ток мотора | Amps | 15 | 75 | 120 | 145 |
| Натяжение троса и емкость троса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Натяжение троса на слой | кг | 1134 | 907 | 849 | 760 |
| Емкость троса на слой | м | 2.2 | 4.8 | 7.9 | 12 |
тяговое усилие (кг)
1136мощность (кВт.)
1.0передаточное число (:)
138:1трос (мм/м)
4.8 x 12барабан (мм х мм)
50 х 76.5редуктор (тип)
планетарный, 3 ступениплощадка (мм х мм)
124 х 76